L'ampleur de la menace infostealer, en chiffres.
Chaque jour, des infostealers compromettent des machines dans le monde entier et déversent leurs identifiants sur les marchés cybercriminels. Voici le volume de données observé par STEALINT sur la période analysée.
Données en temps réel accessibles aux clients STEALINT Voir l'offre Surveillance
Les chiffres à retenir
- Du 30 septembre 2026 au 15 octobre 2026, 449,782 machines ont été compromises par des infostealers dans 221 pays.
- 15,903,223 identifiants volés (couples URL · login · mot de passe) ont été collectés sur la même période, soit environ 1,060,215 par jour.
- En France, 2,238 victimes ont été recensées sur 15 jours — environ 149 par jour, soit une machine compromise toutes les 10 minutes.
- Un poste compromis expose en moyenne 35 identifiants (mots de passe, cookies de session, portefeuilles).
Focus France
victimes françaises recensées sur la période — autant de particuliers et d'entreprises dont les identifiants sont déjà en circulation sur les marchés cybercriminels.
- Moyenne172/j
- Journée pic08/10 · 600
- Part mondiale0.50%
Vos accès figurent-ils dans ces données ? Vérifier mon exposition →
Voir les données jour par jour
| Date | Victimes françaises |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | 345 |
| 1 octobre 2026 | 165 |
| 2 octobre 2026 | 129 |
| 3 octobre 2026 | 124 |
| 4 octobre 2026 | 51 |
| 5 octobre 2026 | 138 |
| 6 octobre 2026 | 77 |
| 7 octobre 2026 | 364 |
| 8 octobre 2026 | 600 |
| 9 octobre 2026 | 93 |
| 10 octobre 2026 | 111 |
| 11 octobre 2026 | 24 |
| 13 octobre 2026 | 17 |
Nouvelles victimes par jour
Moyenne : 28,111/jour · pic le 08/10 (76,204)
Voir les données jour par jour
| Date | Victimes |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | 65,629 |
| 1 octobre 2026 | 28,012 |
| 2 octobre 2026 | 12,778 |
| 3 octobre 2026 | 17,261 |
| 4 octobre 2026 | 13,763 |
| 5 octobre 2026 | 10,214 |
| 6 octobre 2026 | 10,190 |
| 7 octobre 2026 | 33,872 |
| 8 octobre 2026 | 76,204 |
| 9 octobre 2026 | 68,455 |
| 10 octobre 2026 | 55,032 |
| 11 octobre 2026 | 638 |
| 12 octobre 2026 | 667 |
| 13 octobre 2026 | 45,534 |
| 14 octobre 2026 | 11,090 |
| 15 octobre 2026 | 443 |
Identifiants collectés par jour
Volume ULP quotidien · pic le 09/10 (2.1M)
Voir les données jour par jour
| Date | Identifiants |
|---|---|
| 30 septembre 2026 | 1,323,267 |
| 1 octobre 2026 | 286,160 |
| 2 octobre 2026 | 578,181 |
| 3 octobre 2026 | 388,604 |
| 4 octobre 2026 | 241,666 |
| 5 octobre 2026 | 1,748,100 |
| 6 octobre 2026 | 1,014,940 |
| 7 octobre 2026 | 364,195 |
| 8 octobre 2026 | 1,187,507 |
| 9 octobre 2026 | 2,082,370 |
| 10 octobre 2026 | 888,080 |
| 11 octobre 2026 | 1,996,384 |
| 12 octobre 2026 | 1,534,317 |
| 13 octobre 2026 | 998,547 |
| 14 octobre 2026 | 1,270,905 |
Pays les plus touchés
Top 10 · Inde concentre 44.1% des victimes
- Inde
IN · 44.1% des victimes198,442 - Bangladesh
BD · 4.6% des victimes20,896 - Philippines
PH · 1.9% des victimes8,462 - États-Unis
US · 1.8% des victimes8,266 - Brésil
BR · 1.6% des victimes7,109
Carte de chaleur mondiale
Pays les plus touchés en surbrillance · France repérée en bleu