L'ampleur de la menace infostealer, en chiffres.
Chaque jour, des infostealers compromettent des machines dans le monde entier et déversent leurs identifiants sur les marchés cybercriminels. Voici le volume de données observé par STEALINT sur la période analysée.
Données en temps réel accessibles aux clients STEALINT Voir l'offre Surveillance
Les chiffres à retenir
- Du 6 octobre 2026 au 21 octobre 2026, 230,503 machines ont été compromises par des infostealers dans 221 pays.
- 22,213,150 identifiants volés (couples URL · login · mot de passe) ont été collectés sur la même période, soit environ 1,480,877 par jour.
- En France, 475 victimes ont été recensées sur 15 jours — environ 32 par jour, soit une machine compromise toutes les 45 minutes.
- Un poste compromis expose en moyenne 96 identifiants (mots de passe, cookies de session, portefeuilles).
Focus France
victimes françaises recensées sur la période — autant de particuliers et d'entreprises dont les identifiants sont déjà en circulation sur les marchés cybercriminels.
- Moyenne32/j
- Journée pic07/10 · 109
- Part mondiale0.21%
Vos accès figurent-ils dans ces données ? Vérifier mon exposition →
Voir les données jour par jour
| Date | Victimes françaises |
|---|---|
| 6 octobre 2026 | 50 |
| 7 octobre 2026 | 109 |
| 8 octobre 2026 | 88 |
| 9 octobre 2026 | 32 |
| 10 octobre 2026 | 64 |
| 11 octobre 2026 | 31 |
| 12 octobre 2026 | 18 |
| 13 octobre 2026 | 27 |
| 14 octobre 2026 | 12 |
| 15 octobre 2026 | 11 |
| 16 octobre 2026 | 9 |
| 17 octobre 2026 | 1 |
| 18 octobre 2026 | 11 |
| 19 octobre 2026 | 9 |
| 20 octobre 2026 | 3 |
Nouvelles victimes par jour
Moyenne : 15,367/jour · pic le 10/10 (25,771)
Voir les données jour par jour
| Date | Victimes |
|---|---|
| 6 octobre 2026 | 6,845 |
| 7 octobre 2026 | 8,135 |
| 8 octobre 2026 | 15,294 |
| 9 octobre 2026 | 21,045 |
| 10 octobre 2026 | 25,771 |
| 11 octobre 2026 | 707 |
| 12 octobre 2026 | 903 |
| 13 octobre 2026 | 24,432 |
| 14 octobre 2026 | 14,225 |
| 15 octobre 2026 | 17,233 |
| 16 octobre 2026 | 21,730 |
| 17 octobre 2026 | 23,177 |
| 18 octobre 2026 | 20,824 |
| 19 octobre 2026 | 23,286 |
| 20 octobre 2026 | 6,896 |
Identifiants collectés par jour
Volume ULP quotidien · pic le 19/10 (2.5M)
Voir les données jour par jour
| Date | Identifiants |
|---|---|
| 6 octobre 2026 | 1,014,940 |
| 7 octobre 2026 | 364,195 |
| 8 octobre 2026 | 1,187,507 |
| 9 octobre 2026 | 2,082,370 |
| 10 octobre 2026 | 888,080 |
| 11 octobre 2026 | 1,996,384 |
| 12 octobre 2026 | 1,534,317 |
| 13 octobre 2026 | 998,547 |
| 14 octobre 2026 | 1,270,905 |
| 15 octobre 2026 | 753,143 |
| 16 octobre 2026 | 2,398,297 |
| 17 octobre 2026 | 1,514,003 |
| 18 octobre 2026 | 1,703,751 |
| 19 octobre 2026 | 2,539,563 |
| 20 octobre 2026 | 1,967,148 |
Pays les plus touchés
Top 10 · Inde concentre 55.0% des victimes
- Inde
IN · 55.0% des victimes126,864 - Bangladesh
BD · 4.9% des victimes11,362 - Vietnam
VN · 2.0% des victimes4,589 - Philippines
PH · 1.5% des victimes3,511 - Brésil
BR · 1.4% des victimes3,119
Carte de chaleur mondiale
Pays les plus touchés en surbrillance · France repérée en bleu
STEALINT